Football Depth Chart
Offense
POS | FIRST TEAM | SECOND TEAM | THIRD TEAM |
---|---|---|---|
WR | Chase Lane SO | or Jalen Preston JRor Yulkeith Brown | |
LT | or Jahmir Johnsonor Reuben Fatheree | ||
LG | Akinola Ogunbiyi FR | Josh Bankhead FR | |
C | Luke Matthews JR | or Bryce Fosteror Matthew Wykoff FR | |
RG | Layden Robinson SO | or Smart Chibuzo FRor Jordan Moko | |
RT | Kenyon Green JR | or Blake Trainor SOor Trey Zuhn FR | |
TE | Jalen Wydermyer JR | or Baylor Cupp SOor Max Wright JR | |
WR | Ainias Smith JR | Muhsin Muhammad III FR | |
WR | Caleb Chapman JR | Demond Demas FR | Hezekiah Jones SR (GR) |
QB | Haynes King FR | Zach Calzada SO | |
FB | Cagan Baldree | ||
RB | Isaiah Spiller JR | Devon Achane SO |
Defense
POS | FIRST TEAM | SECOND TEAM | THIRD TEAM |
---|---|---|---|
DE | Tyree Johnson SR | Donell Harris FR | Jahzion Harris FR |
DT | DeMarvin Leal JR | or Adarious Jones SOor Dallas Walker FR | |
DT | Jayden Peevy SR | or Isaiah Raikes SOor McKinnley Jackson SO | |
DE | Micheal Clemons | Fadil Diggs FR | |
WLB | Aaron Hansford SR (GR) | or Edgerrin Cooper FRor Chris Russell JR | |
MLB | Andre White JR | or Edgerrin Cooper FRor Tarian Lee SOor Antonio Doyle SO | |
CB | Myles Jones SR (GR) | or Brian George SRor Deuce Harmon FR | |
CB | Jaylon Jones SO | or Tyreek Chappell FRor Dreyden Norwood | |
SF | Leon O’Neal SR | Brian Williams JR | |
SF | Demani Richardson JR | Keldrick Carper SR (GR) | Jardin Gilbert |
NICK | Antonio Johnson SO | or Erick Young JRor Deuce Harmon FR |
Special Teams
POS | FIRST TEAM | SECOND TEAM | THIRD TEAM |
---|---|---|---|
K | or Seth Small SRor Caden Davis SO | ||
P | Nik Constantinou SO | Seth Small SR | |
SNAP | Connor Choate | Jacob Graham FR | |
PR | Ainias Smith JR | Muhsin Muhammad III FR | Yulkeith Brown |
KR | Jalen Preston JR | Devon Achane SO |
